Поиск по модели

Продукт

UEL200 с эксцентриковой втулкой

UEL200 с эксцентриковой втулкой
UEL200 с эксцентриковой втулкой  Структура

Эксцентриковые подшипники с наружной сферической поверхностью серии UEL200 имеют внутреннее кольцо, выступающее с одного конца, и оснащены эксцентриковой стопорной втулкой. Поворот эксцентриковой втулки обеспечивает фиксацию подшипника на валу, что облегчает монтаж и демонтаж и делает подшипники пригодными для работы на высоких скоростях. Наружное кольцо имеет сферическую форму и обладает самоустанавливающейся способностью, что позволяет компенсировать погрешности центрирования при монтаже.

Двусторонняя герметизация защищает от пыли и стружки; подшипники в основном воспринимают радиальные нагрузки, но могут выдерживать небольшие осевые нагрузки. Способ фиксации отличается от моделей с стопорным винтом, что исключает риск ослабления винта и появления царапин на шейке вала.

Подходят для подшипниковых опор типов P, F, FL, T; широко используются в конвейерах, сельскохозяйственной технике, вентиляторах, текстильном оборудовании и легком горнодобывающем оборудовании.


Обозначение
подшипника
Диаметр
оси d
Габаритные
размеры (мм)
Эксцентриковая
втулка
Номинальная
нагрузка (кН)
Вес (кг)
D B C S B1 B3 h d1 Cr Cor
UEL220 100 180 100 40 50 125.4 31.8 12.1 139.7 E220 122000 92800 7.45
UEL218 90 160 90.6 37 44.5 109.6 25.4 12 119 E218 95900 71500 3.77
UEL217 85 150 87.4 35 43.7 106.4 25.4 11 113 E217 83200 63800 3.6
UEL216 80 140 81 33 40.5 100 25.4 10.3 111.1 E216 71500 54200 3.35
UEL215 75 130 74.6 30 37.3 92.1 23.9 9 102 E215 66000 49500 2.66
UEL214 70 125 68.2 30 34.1 85.7 23.9 9 97 E214 60800 45000 2.3
UEL213 65 120 68.2 28 34.1 85.7 23.9 8 97 E213 57200 40000 2.15
UEL212 60 110 61.9 27 31 77.8 22.3 8.2 84.2 E212 47800 32800 1.69
UEL211 55 100 55.5 25 27.8 71.4 20.7 7.2 76.2 E211 43550 29200 1.29
UEL210 50 90 49.2 23 24.6 62.7 18.3 6.5 69.9 E210 35100 23200 0.92
UEL209 45 85 42.8 22 21.4 56.3 18.3 6.8 63.5 E209 31850 20800 0.8
UEL208 40 80 42.8 21 21.4 56.3 18.3 6.3 60.3 E208 29600 18200 0.74
UEL207 35 72 37.6 20 18.8 51.1 17.5 5.8 55.6 E207 25700 15200 0.55
UEL206 30 62 36.5 19 18.3 48.4 15.9 5 44.5 E206 19500 11200 0.38
UEL205 25 52 34.8 17 17.4 44.4 13.5 4.3 38.1 E205 14000 7880 0.25
UEL204 20 47 34 16 17 43.7 13.5 4.4 33.3 E204 12800 6650 0.21
UEL203 17 47 34 16 17 43.7 13.5 4.4 33.3 E203 12800 6650 0.24
UEL202 12 47 34 16 17 43.7 13.5 4.4 33.3 E202 12800 6650 0.25
UEL201 15 47 34 16 17 43.7 13.5 4.4 33.3 E201 12800 6650 0.28
UEL203S 17 40 27.8 14 13.9 37.3 13.5 3.5 27.2 E203S 9550 4780 0.2
Контактный телефон
📞 0635-2976666
Контактный телефон
Мобильный телефон
📱 13406352696
Мобильный телефон
QR-код WeChat
QR-код WeChat
Отсканируйте, чтобы добавить в WeChat
QR-код WeChat
QR-код WhatsApp
QR-код WhatsApp
Отсканируйте, чтобы добавить в WhatsApp
QR-код WhatsApp
QR-код TikTok
QR-код TikTok
Отсканируйте, чтобы подписаться на TikTok
QR-код TikTok
QR-код INS
QR-код INS
Отсканируйте, чтобы подписаться на INS
QR-код INS
Наверх